KGR-Wahl 2025: vorl. Endergebnis
Der Wahlausschuss hat die Stimmen für die Wahl der Kirchengemeinderätinnen und -räte ausgezählt. Hier finden Sie das vorläufige Endergebnis:
Mariä Geburt Amrichshausen:
| Beez, Norbert | 123 |
| Braun, Alexander | 126 |
| Burkert, Gabriele | 121 |
| Haag, Katharina | 112 |
| Kempf, Werner | 104 |
| Philippi, Volker | 110 |
St. Jakobus Nagelsberg:
| Gentner, Fabian | 94 |
| Gilsdorf-Schroers, Silke | 100 |
| Schüll, Karoline | 92 |
| Steininger, Anke | 103 |
| Wick, Martina | 100 |
St. Michael Kupferzell:
| Beier, Magnus | 121 |
| Eheim, Melanie | 114 |
| Hamann, Marietta | 112 |
| Heide, Tanja | 130 |
| Joos, Barbara | 125 |
| Tschöpl, Herbert | 125 |
St. Paulus Künzesau:
| Fünfer, Josefine | 223 |
| Gödel, Christoph | 210 |
| Heck, Bernhard | 212 |
| Küblbeck, Ursula | 227 |
| Lieb-Stütz, Birgit | 302 |
| Maillet, Thomas | 261 |
| Schütz, Barbara | 285 |
| Sitnikava, Marharyta | 302 |
| Traub, Gerold | 327 |
| Von Hebel, Angelika | 284 |
Allen gewählten Kandidatinnen und Kandidaten herzlichen Glückwunsch zur Wahl!


